|
Jahreshauptveranstaltung am 21.Oktober 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf der Jahreshauptveranstaltung des Chemnitzer Mittagskreis e.V. am 21. Oktober 2004 im Hotel Mercure (Newa) in Dresden trafen sich ca. 100 Personen, 50 Gäste, Mitglieder des Vereins, Conventoren und Förderer mit ebensovielen Angehörigen einer Schweizer Delegation zur Vorabendveranstaltung des Wirtschaftsforums Schweiz Sachsen der IHK Dresden. |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | An diesem Abend wurde den mitgereisten gestandenen und jungen und angehenden Unternehmern, Studenten, Vertretern der Sächsischen Gesellschaft, Wirtschaft, Justiz und Verwaltung die Gelegenheit gegeben, mit Vertretern der Unternehmen aus verschiedenen Regionen der Schweiz, dem Generalkonsul und den zuständigen Wirtschaftsförderungsgesellschaften und anderen gesellschaftlich relevanten Gruppen der Region in Kontakt zu kommen und ggf. auch ihre eigenen Zukunftsperspektiven zu verbessern. Die Teilnehmer konnten ihre persönlichen Erfahrungen austauschen, geschäftliche Kontakte knüpfen und berichten und standen sich gegenseitig zum Kennenlernen und für Gespräche zur Verfügung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilmann Keith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter S. Kaul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Gert Teschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Recht, Hamann, Wetzel, Schulze-Brockhausen, Berger, Reinshagen, Markert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtig war an diesem Abend, dass die Geschäftsleute, die in verantwortlicher Stellung die aktuell krisenhaften Situationen des wirtschaftlichen Umfelds zu meistern haben erkennen konnten, dass ihre Produkte und persönlichen Fähigkeiten und Leistungen auch außerhalb der Grenzen des politisch vereinten Europas anerkannt, geschätzt und sogar gesucht werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulrich Richter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwesend waren ca. 50 Persönlichkeiten aus der Chemnitzer Region, auch der Landtagsabgeordnete Dr. Schmalfuß auch die Generalkonsuln der Schweiz, Hans Dürig und Jörg Flühmann sowie Herr Konsul Blatter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generalkonsul Hans Dürig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Chemnitzer kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die CWE, charmant vertreten durch Frau Franziska Herzig, informierte die ausländischen Teilnehmer über den Wirtschaftsraum Chemnitz / Zwickau und die besonderen Standortfaktoren von Chemnitz. |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Schmalfuß, MdL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franziska Herzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die schweizer Unternehmer und Verbandsfunktionäre erhielten die aktuellen Chemnitzer Imagebroschüren, die Compact-Disk mit einem Film über Chemnitz und weiteres Informationsmaterial, sogar einen Dumont-Spezial-Reiseführer für den nächsten Besuch in Chemnitz. Das Hotel bot mit perfektem Service, einem hervorragenden Buffet und der bereitgestellten Räumlichkeit einen gelungenen Rahmen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernd Reinshagen, Dr. Marina Bürger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Lötzsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach der Eröffnung durch den Präsidenten des Schweizerisch Deutschen Wirtschaftsclub, SWDC, Herrn Peter S. Kaul, Vereins, wurde durch verschiedene Vertreter der Schweiz und Schweizer Wirtschaftsverbände ein Einblick in die Situation gegeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dipl.- Ing. Klaus Wappler, Steuerberater Michael Eberlein, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzreferate und Grußworte zeigten in spannender lebendiger Form verschiedenste Blickwinkel der internationalen Kooperation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit des Schweizerisch Deutschen Wirtschaftsclub für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, dem Schweizer Generalkonsulat, der IHK Dresden und dem Chemnitzer Mittagskreis e.V., Businessclub für die Region Chemnitz seit 1992, konnte eine ca. 40-köpfige Delegation aus der Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau an der Vorabendveranstaltung des Wirtschaftsforums in Dresden teilhaben. Hierbei wurden den Teilnehmern wechselseitig besonders die regionalen Eigenheiten der Regionen und die speziellen Stärken der jeweiligen Menschen dort deutlich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franziska Herzig, Tilmann Keith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Gesamtheit der Erfahrungen des Tages, und die Möglichkeit zur Repräsentation der Chemnitzer Vertreter beim Empfang im Rathaus der Stadt Dresden, war für alle Teilnehmer wertvoll, weil sich nicht nur die Gelegenheit bot, abstrakt den attraktiven anderen Wirtschaftsraum näher kennen zu lernen sondern auch viel versprechende Kontakte geknüpft werden konnten; gegenseitige Unternehmensbesuche, vertiefter Informationsaustausch und weitere Treffen sind schon vereinbart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulf Herfurth, Ute Giloj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulf Weber |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Die Teilhabe an diesem Gesellschaftsabend, dem für einige Delegationsmitglieder sogar eine Führung in der Frauenkirche durch den mit der Rekonstruktion der Kuppelgemälde betrauten Maler Christoph Wetzel vorausging, hat sicher einen weiteren Beitrag dazu leisten können, den fruchtbaren Boden für die Anbahnung wirtschaftlich effektiver Kontakte zwischen Unternehmern aus der Schweiz und Sachsen zu bereiten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franziska Herzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für Chemnitz bietet es sicher eine gute Perspektive, dass in Dresden so viele unserer Unternehmer, auch junge, dabei sein konnten. Der Fortsetzung dieses hoffnungsvollen Projektes gönnt man jeden Erfolg! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christoph Wetzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück zur Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||